Las especificaciones de la PS5 ahora han sido confirmadas.
A continuación, encontrará las especificaciones para la PS5:
| Componente | Especificación |
|---|---|
| UPC | x86-64-AMD Ryzen Zen 8 núcleos / 16 hilos a 3,5 GHz (frecuencia variable) |
| GPU | Aceleración de trazado de rayos hasta 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) |
| Arquitectura de GPU | Motor gráfico basado en AMD Radeon RDNA 2 |
| Interfaz de memoria | GDDR6 de 16 GB / 256 bits |
| ancho de banda de memoria | 448 GB / s |
| Almacenamiento interno | SSD personalizado de 825 GB |
| Rendimiento de IO | 5,5 GB / s (sin formato), típico 8-9 GB / s (comprimido) |
| Almacenamiento expandible | Ranura SSD NVMe |
| Almacenamiento externo | Soporte USB HDD |
| Unidad óptica (opcional) | Ultra HD Blu-ray (66G / 100G) ~ 10xCAV BD-ROM (25G / 50G) ~ 8xCAV BD-R / RE (25G / 50G) ~ 8x CAV DVD ~ 3,2xCLV |
| Disco de juego PS5 | Blu-ray Ultra HD, hasta 100 GB / disco |
| Audio | AudioTech 3D "Tempest" |
| Salida de video | Puerto de salida HDMI Compatible con televisores 4K 120Hz, VRR (especificado por HDMI ver 2.1) |
| Dimensiones | PS5 - 390 mm x 104 mm x 260 mm (ancho x alto x profundidad) Edición digital PS5 - 390 mm x 92 mm x 260 mm (ancho x alto x profundidad) |
| Peso | PS5 - 4,5 kg PS5 Edición Digital - 3,9 kg |
| Poder | PS5 - 350W Edición digital PS5 - 340W |
| De entrada y salida | Puerto USB tipo A (USB de alta velocidad) Puerto USB tipo A (USB de alta velocidad de 10 Gbps) x2 puerto USB de tipo C (USB de alta velocidad de 10 Gbps) |
| Redes | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax Bluetooth 5.1 |
A continuación un video del desmontaje de la PlayStation 5


0 Comentarios